Struktura akcjonariatu
Struktura Akcjonariatu według stanu na dzień 05.02.2025 roku
(*) – podmiot blisko związany z Andreasem Miele
(**) – w tym akcje własne
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w liczbie akcji/kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | Udział w liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Andreas Miele | 48 243 159 | 55,24% | 48 243 159 | 46,14% |
Blackwire Ventures sp. z o.o.* | 28 589 123 | 32,73% | 45 815 245 | 43,82% |
Mielimonka Holding sp. z o. o. * | 3 125 249 | 3,58% | 3 125 249 | 2,99% |
Arthur Mielimonka* | 1 119 896 | 1,28% | 1 119 896 | 1,07% |
Laura Mielimonka-Hofmann* | 107 330 | 0,12% | 107 330 | 0,10% |
Anja Mielimonka* | 107 330 | 0,12% | 107 330 | 0,10% |
Magdalena Miele* | 306 000 | 0,35% | 306 000 | 0,29% |
Pozostali (**) | 5 740 565 | 6,57% | 5 740 565 | 5,49% |
Razem | 87 338 652 | 100,00% | 104 564 774 | 100,00% |
Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Raporty

Wydarzenia

Akcjonariat

Dane finansowe

Zgromadzenie Akcjonariuszy
