Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

W tysiącach złotych 2025 2024 2023 2022 2021
Przychody ze sprzedaży 504 213 488 352 444 477 396 569 351 867
EBITDA 44 977 61 176 45 004 12 647 25 697
Zysk (strata) operacyjny 30 538 48 616 33 045 1 311 15 050
Zysk (strata) netto 19 693 35 992 22 221 -2 266 11 597
Aktywa trwałe 302 149 277 703 261 244 259834 257 037
Aktywa obrotowe 123 678 127 136 121 175 114 450 104 553
Aktywa razem 425 827 404 839 382 419 374 284 361 590
Kapitał własny 270 273 258 825 234 394 212 614 217 481
Zobowiązania długoterminowe 28 241 25 977 29 567 22 665 32 528
Zobowiązania krótkoterminowe 127 313 120 037 118 458 139 005 111 581

 

Wskaźniki finansowe

  2025 2024 2023 2022 2021
rentowność netto
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)
3,91% 7,37% 5,00% -0,57% 3,30%
wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)
0,97 1,06 1,02 0,82 0,94
wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)
0,37 0,36 0,39 0,43  0,40
ROA
(zysk netto/aktywa ogółem)
4,62% 8,89% 5,81% -0,61  3,21%