Wybrane dane finansowe
W tysiącach złotych | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 488 352 | 444 477 | 396569 | 351 867 | 364 812 |
EBITDA | 61 176 | 45 004 | 12 647 | 25 697 | 42 865 |
Zysk (strata) operacyjny | 48 616 | 33 045 | 1 311 | 15 050 | 31 942 |
Zysk (strata) netto | 35 992 | 22 221 | -2 266 | 11 597 | 28 626 |
Aktywa trwałe | 277 703 | 261 244 | 259834 | 257 037 | 249 251 |
Aktywa obrotowe | 127 136 | 121 175 | 114 450 | 104 553 | 97 970 |
Aktywa razem | 404 839 | 382 419 | 374 284 | 361 590 | 347 221 |
Kapitał własny | 258 825 | 234 394 | 212 614 | 217 481 | 212 230 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 977 | 29 567 | 22 665 | 32 528 | 41 629 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 120 037 | 118 458 | 139 005 | 111 581 | 93 362 |
Wskaźniki finansowe
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
rentowność netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) |
7,37% | 5,00% | -0,57% | 3,30% | 7,85% |
wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) |
1,06 | 1,02 | 0,82 | 0,94 | 1,05 |
wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) |
0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,39 |
ROA (zysk netto/aktywa ogółem) |
8,89% | 5,81% | -0,61 | 3,21% | 8,24% |
Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Raporty

Wydarzenia

Akcjonariat

Dane finansowe

Zgromadzenie Akcjonariuszy
