Wybrane dane finansowe
W tysiącach złotych | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 444 477 | 396569 | 351 867 | 364 812 | 309 860 |
EBITDA | 45 004 | 12 647 | 25 697 | 42 865 | 19 416 |
Zysk (strata) operacyjny | 33 045 | 1 311 | 15 050 | 31 942 | 8 601 |
Zysk (strata) netto | 22 221 | -2 266 | 11 597 | 28 626 | 3 345 |
Aktywa trwałe | 261 244 | 259834 | 257 037 | 249 251 | 251 216 |
Aktywa obrotowe | 121 175 | 114 450 | 104 553 | 97 970 | 70 351 |
Aktywa razem | 382 419 | 374 284 | 361 590 | 347 221 | 321 567 |
Kapitał własny | 234 394 | 212 614 | 217 481 | 212 230 | 184 340 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 567 | 22 665 | 32 528 | 41 629 | 38 262 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 118 458 | 139 005 | 111 581 | 93 362 | 98 965 |
Wskaźniki finansowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
rentowność netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) |
5,00% |
-0,57% | 3,30% | 7,85% | 1,08% |
wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) |
1,02 |
0,82 | 0,94 | 1,05 | 0,71 |
wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) |
0,39 |
0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,43 |
ROA (zysk netto/aktywa ogółem) |
5,81% |
-0,61 | 3,21% | 8,24% | -1,04% |